Λεπτομέρειες:
|
Τέμνον πλάτος (χιλ.): | 2000 - 12000 mm | Πάχος υλικού (mm): | 3 - 12 mm |
---|---|---|---|
Τέμνουσα ταχύτητα (m/min): | 30 - 60 m/min | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κουρέας, κινητήρας |
Βάρος σπειρών (τ): | 35 | Ισοπεδώνοντας ακρίβεια (±mm/m): | 1 ± mm/m |
Υπόθεση: | Νέο | Κατηγορία ισχύος: | 681KW |
Μέγεθος (L*W*H): | 101500*13225*1100mm | βάρος: | 277 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Φάρμακα, Κατασκευές, Άλλα, Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, Επισκευές μηχανημάτων, Κατασκευαστικέ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Εφαρμογή | Χάλυβας θερμής έλασης |
Μονάδα: | 12-25 χιλιοστά |
Δύση της τυλιγμένης πλάκας | 2000 χιλιοστά |
Μέγεθος κοπής | 2000-12000 χιλιοστά |
Ταχύτητα γραμμής | 15-30m/min |
Δυνατότητα φόρτωσης | ≤ 35 τόνων |
Ταυτοποίηση τροχιάς | Φ610/Φ760mm |
Υπερβολική δόση σπείρας | Φ1200/Φ2200mm |
Ακριβότητα μήκους | ± 1 mm |
Ακριβότητα επιπέδου | ± 1 mm |
Κατεύθυνση της πρώτης ύλης ζωοτροφών | από δεξιά προς αριστερά ή από αριστερά προς δεξιά (προσαρμοσμένο) |
συνολική χωρητικότητα | 737KW |
Καλυπτόμενη έκταση | 56000×15000×1100mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. yang
Τηλ.:: +8613305480065