|
Λεπτομέρειες:
|
| Τέμνον πλάτος (χιλ.): | 2000 - 12000 mm | Πάχος υλικού (mm): | 4 - 16 mm |
|---|---|---|---|
| Τέμνουσα ταχύτητα (m/min): | 20 - 40 m/min | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | PLC, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο, αντλία |
| Βάρος σπειρών (τ): | 35 | Ισοπεδώνοντας ακρίβεια (±mm/m): | 1.0 ±mm/m |
| Υπόθεση: | Νέο | Τετάρτη: | 380V |
| Μέγεθος (L*W*H): | 5000*3600*3300mm | βάρος: | 20 |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενεργειακή και μεταλλευτική βιομηχανία, άλλα, εργοστάσιο παραγωγής, κατασκευή οικιακών συσκευών, κατ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Εφαρμογή | Χάλυβας χάλυβα, χάλυβας από ανοξείδωτο χάλυβα αργά |
Μονάδα: | 0.25-2.3mm |
Δύση της τυλιγμένης πλάκας | 300-1550 χιλιοστά |
Μέγεθος κοπής | 300-5000 mm |
Ταχύτητα γραμμής | 0-80m/min |
Δυνατότητα φόρτωσης | ≤ 15T |
Ταυτοποίηση τροχιάς | Φ508/Φ610 |
Υπερβολική δόση σπείρας | Φ1000/Φ2000mm |
Ακριβότητα μήκους | ±0,3 mm |
Ακριβότητα επιπέδου | ±0,5 mm |
Κατεύθυνση της πρώτης ύλης ζωοτροφών | από δεξιά προς αριστερά ή από αριστερά προς δεξιά (προσαρμοσμένο) |
συνολική χωρητικότητα | 480KW |
Καλυπτόμενη έκταση | 31.9m × 12. 15m × 5.6mm |
συνολικό βάρος | 92Τ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. yang
Τηλ.:: +8613305480065