|
Λεπτομέρειες:
|
| Τέμνον πλάτος (χιλ.): | 2000 - 12000 mm | Πάχος υλικού (mm): | 3 - 12 mm |
|---|---|---|---|
| Τέμνουσα ταχύτητα (m/min): | 30 - 60 m/min | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κουρέας, κινητήρας |
| Βάρος σπειρών (τ): | 35 | Ισοπεδώνοντας ακρίβεια (±mm/m): | 1 ± mm/m |
| Υπόθεση: | Νέο | Τετάρτη: | 220 |
| Κατηγορία ισχύος: | 681KW | Μέγεθος (L*W*H): | 101500*13225*1100mm |
| βάρος: | 277 | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Φάρμακα, Κατασκευές, Άλλα, Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, Επισκευές μηχανημάτων, Κατασκευαστικέ |
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
- 1.Ατσάλινη σπείρα σέλας | 1 σύνολο | ||||
-2.Το αυτοκίνητο | 1 σύνολο | ||||
-3Αποσύρτης | 1 σύνολο | ||||
-4. Συσκευή εντοπισμού | 1 σύνολο | ||||
-5.3 συσκευή έλξης κυλίνδρων | 1 σύνολο | ||||
-6.Σε συσκευή επεξεργασίας καυσίμων | 1 σύνολο | ||||
-7Τοποθέτηση στο κέντρο | 1 σύνολο | ||||
-8. 1 1 Ρολ ισοπέδωσης | 1 σύνολο | ||||
-9. Μηχανή μέτρησης | 1 σύνολο | ||||
- 10.Σκοπή υψηλής ταχύτητας | 1 σύνολο | ||||
- 11. Μεταφορέας ζώνης | 1 σύνολο | ||||
- 12. Υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης | 1 σύνολο | ||||
- 13.Αύξηση φορτηγών παλέτισης | 1 σύνολο | ||||
- 14.Υδραυλικός εξοπλισμός | 1 σύνολο | ||||
- 15.Πνευματικοί εξοπλισμός | 1 σύνολο | ||||
- 16.Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. yang
Τηλ.:: +8613305480065