Λεπτομέρειες:
|
Τέμνον πλάτος (χιλ.): | 500 - 6000 mm | Πάχος υλικού (mm): | 0,3 - 3 mm |
---|---|---|---|
Τέμνουσα ταχύτητα (m/min): | 0 - 120 m/min | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | PLC, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο, αντλία |
Βάρος σπειρών (τ): | 28Τ | Ισοπεδώνοντας ακρίβεια (±mm/m): | 1.0 ±mm/m |
Υπόθεση: | Νέο | Τετάρτη: | 380V |
Κατηγορία ισχύος: | 202kw | Μέγεθος (L*W*H): | 35000*13000*1100 |
βάρος: | 170 | έτος: | 2020 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενεργειακή και μεταλλευτική βιομηχανία, άλλα, εργοστάσιο παραγωγής, κατασκευή οικιακών συσκευών, κατ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Σιδηρουργική δομή: | 500-6000 | Δυνατό να κοπεί πάχος πλάκας: | 6-25 |
Βάρος σπείρας από χάλυβα: | 28 | Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Άρθρο | αξία |
Διάμετρος κοπής (mm) | 500 mm - 6000 mm |
Δάχος υλικού ((mm) | 0.3mm - 3mm |
Ταχύτητα κοπής ((m/min) | 0m/min - 120m/min |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Δεν είναι διαθέσιμο |
Τύπος εμπορίας | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 έτος |
Βασικά συστατικά | ΠΛΚ, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, αντλία |
Βάρος της τροχιάς (T) | 28Τ |
Ακριβότητα επιπέδου (± mm/m) | 10,0 ± mm/m |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Χονγκ Κονγκ |
Υπόθεση | Νέο |
Τετάρτη | 380V |
Κατηγορία ισχύος | 202 kW |
Μέγεθος (L*W*H) | 35000*13000*1100 |
Βάρος | 170 |
Έτος | 2020 |
Βασικά σημεία πώλησης | Υψηλή παραγωγικότητα |
Εγγύηση | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ενεργειακή και μεταλλευτική βιομηχανία, άλλα, εργοστάσιο παραγωγής, κατασκευή οικιακών συσκευών, κατασκευή αυτοκινήτων, χάλυβα, χάλυβα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Κανένα |
χάλυβα | 500-6000 |
Δυνατό να κοπεί πάχος πλάκας | 6-25 |
Βάρος σπείρας από χάλυβα | 28 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. yang
Τηλ.:: +8613305480065