Λεπτομέρειες:
|
Τέμνον πλάτος (χιλ.): | 2000 - 12000 mm | Πάχος υλικού (mm): | 3 - 16 mm |
---|---|---|---|
Τέμνουσα ταχύτητα (m/min): | 20 - 40 m/min | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
Βάρος σπειρών (τ): | 35 | Ισοπεδώνοντας ακρίβεια (±mm/m): | 1 ± mm/m |
Υπόθεση: | Νέο | Τετάρτη: | 380 |
Κατηγορία ισχύος: | 0 | Μέγεθος (L*W*H): | 3.2mLx2.5mWx2.6mH |
βάρος: | 15000 | έτος: | 2022 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και Ορυχεία, Άλλα, Επισκευές μηχανημάτων, Κατασκευές | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Άρθρο | αξία |
Διάμετρος κοπής (mm) | 2000 mm - 12000 mm |
Δάχος υλικού ((mm) | 3 mm - 16 mm |
Ταχύτητα κοπής ((m/min) | 20m/min - 40m/min |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Δεν είναι διαθέσιμο |
Τύπος εμπορίας | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 έτος |
Βασικά συστατικά | ΠΛΚ, κινητήρας, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρα |
Βάρος της τροχιάς (T) | 35 |
Ακριβότητα επιπέδου (± mm/m) | 1 ± mm/m |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Χονγκ Κονγκ |
Υπόθεση | Νέο |
Τετάρτη | 380 |
Κατηγορία ισχύος | 0 |
Μέγεθος (L*W*H) | 3.2mLx2.5mWx2.6mH |
Βάρος | 15000 |
Έτος | 2022 |
Βασικά σημεία πώλησης | Υψηλή παραγωγικότητα |
Εγγύηση | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ενέργεια και Ορυχεία, Άλλα, Επισκευές μηχανημάτων, Κατασκευές |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Κανένα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. yang
Τηλ.:: +8613305480065