Λεπτομέρειες:
|
Τέμνον πλάτος (χιλ.): | 300 - 5000 mm | Πάχος υλικού (mm): | 0.3 - 1,5 mm |
---|---|---|---|
Τέμνουσα ταχύτητα (m/min): | 0 - 70 m/min | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή |
Βάρος σπειρών (τ): | 10 | Ισοπεδώνοντας ακρίβεια (±mm/m): | 0.2 ± mm/m |
Υπόθεση: | Νέο | Τετάρτη: | 380V |
Κατηγορία ισχύος: | 240kw | Μέγεθος (L*W*H): | 33mMx12mWx5.6mH |
βάρος: | 76 | έτος: | 2022 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και Ορυχεία, Κατασκευές, Άλλα, Καταστήματα κατασκευής υλικών, Καταστήματα επισκευής μηχανημ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Άρθρο | αξία |
Διάμετρος κοπής (mm) | 300 mm - 5000 mm |
Δάχος υλικού ((mm) | 00,3 mm - 1,5 mm |
Ταχύτητα κοπής ((m/min) | 0m/min - 70m/min |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Δεν είναι διαθέσιμο |
Τύπος εμπορίας | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 έτος |
Βασικά συστατικά | ΠΛΚ, κινητήρας, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρα |
Βάρος της τροχιάς (T) | 10 |
Ακριβότητα επιπέδου (± mm/m) | 0.2 ± mm/m |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ονομασία μάρκας | Χονγκ Κονγκ |
Υπόθεση | Νέο |
Τετάρτη | 380v |
Κατηγορία ισχύος | 240KW |
Μέγεθος (L*W*H) | 33mMx12mWx5.6mH |
Βάρος | 76 |
Έτος | 2022 |
Βασικά σημεία πώλησης | Υψηλή παραγωγικότητα |
Εγγύηση | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ενέργεια και Ορυχεία, Κατασκευές, Άλλα, Καταστήματα κατασκευής υλικών, Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, Κατασκευές |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Κανένα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. yang
Τηλ.:: +8613305480065